Металлообработка в Уфе
Мы предоставляем широкий спектр услуг по металлообработке: токарные работы, резка, гибка, сварка, пескоструйная обработка и порошковая покраска. Наряду с оказанием услуг по металлообработке осуществляем деятельность по проектированию, изготовлению и монтажу металлоконструкций в Уфе. Производим изделия из металла на заказ. Каждый день мы перерабатываем 3-5 тонн металла и участвуем в благоустройстве Республики Башкортостан. Цены на основные услуги по металлообработке указаны ниже.
Приоритетной задачей нашего производства является обеспечение максимально комфортного сервиса для клиентов: хорошее качество оказываемых услуг, гибкие условия сотрудничества и адекватные цены. С производственными задачами нам помогают справляться современное оборудование, дипломированные специалисты и мастера металла.
Цены на услуги по металлообработке
Таблица 2 – Стоимость лазерной резки углеродистой стали в зависимости от длины контура. Цены указаны в рублях за 1 метр раскроя. | |||||
Толщина, мм | Контур до 100 м | 100-500 м | 500-1000 м | 1000-5000 м | Цена пробоя, руб |
0,8 | 11 | 10 | 7 | 5 | 1 |
1 | 22 | 18 | 15 | 11 | 2 |
1,5 | 24 | 22 | 21 | 16 | 2 |
2 | 33 | 38 | 27 | 22 | 2 |
2,5 | 37 | 34 | 31 | 26 | 2 |
3 | 44 | 40 | 38 | 33 | 2 |
4 | 55 | 53 | 49 | 44 | 3 |
5 | 66 | 63 | 60 | 55 | 3 |
6 | 77 | 74 | 71 | 66 | 3 |
8 | 99 | 96 | 93 | 88 | 3 |
10 | 150 | 140 | 132 | 111 | 6 |
12 | 260 | 200 | 165 | 150 | 6 |
16 | 450 | 350 | 300 | 295 | 11 |
Таблица 3 – Стоимость плазменной резки металла в зависимости от длины контура и толщины листа. Цены указаны в рублях за 1 метр раскроя.
Толщина, мм | до 50 м/п | 50-100 м/п | 100-500 м/п | 500-5000 м/п | Цена пробоя, руб |
0.44-1 | 45 | 42 | 35 | 30 | 25 |
2 | 55 | 52 | 40 | 35 | 30 |
3 | 65 | 60 | 50 | 35 | 30 |
4 | 70 | 70 | 70 | 55 | 50 |
5 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 |
6 | 100 | 95 | 90 | 80 | 75 |
8 | 105 | 100 | 90 | 80 | 75 |
10 | 130 | 120 | 120 | 100 | 95 |
12 | 150 | 140 | 130 | 105 | 100 |
14 | 170 | 160 | 140 | 110 | 105 |
16 | 190 | 180 | 160 | 120 | 115 |
18 | 210 | 195 | 175 | 140 | 135 |
20 | 260 | 250 | 210 | 160 | 155 |
25 | 310 | 290 | 240 | 210 | 205 |
30 | 410 | 360 | 280 | 220 | 215 |
35 | 510 | 460 | 380 | 360 | 355 |
40 | 610 | 560 | 470 | 390 | 390 |
Примечание к прайсу: в таблице указаны цены на плазменную резку сталей, нержавейки, алюминиевых и медных сплавов, и др. металлов.
Минимальная стоимость заказа – 1500 руб. Стоимость плазменной резки труб и других изделий различного профиля рассчитывается индивидуально.
Таблица 4 – Стоимость гибки листового металла из углеродистой стали в зависимости от толщины листа и длины гиба. Цены указаны в рублях за 1 изгиб.
Толщина, мм | Длина гиба, мм | |||||
до 100 | до 500 | до 1000 | до 2000 | до 2500 | до 3000 | |
0,5 – 2,5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 55 |
3,0 – 5,0 | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | 105 |
6,0 – 8,0 | 30 | 45 | 55 | 75 | 110 | 220 |
Цены на гибку листов из алюминия и нержавейки смотрите на странице: Гибка металла.
Таблица 5 – Стоимость сварки металлов за сантиметр сварного шва.
Наименование услуги | Цена, руб/см. шва |
Сварка стали | от 15 |
Сварка нержавейки | от 30 |
Сварка оцинковки | от 25 |
Сварка алюминия | от 40 |
Сварка алюминия (герметичный шов) | от 60 |
Сварка алюминия (силовой шов) | от 80 |
Сварка чугуна | от 50 |
Сварка меди | от 50 |
Цены на сварку листового металла, труб, деталей машин смотрите на странице: Сварочные работы.
Таблица 6 – Стоимость пескоструйной обработки металла. Цены указаны в рублях за кв.м.
Наименование услуги | Цена, руб./кв.м. |
Очистка металла от коррозии | от 200 |
Пескоструйная обработка нержавеющей листовой стали | от 200 |
Пескоструйная обработка нержавеющей листовой стали после проката | от 250 |
Пескоструйная обработка чёрного листового металла от коррозии (ржавчины) | от 250 |
Пескоструйная обработка чёрного листового металла от окалины | от 250 |
Пескоструйная обработка листового металла от краски (не порошковой) | от 250 |
Пескоструйная обработка листового металла | от 300 |
Пескоструйная обработка металлической решетки от коррозии (ржавчины) | от 300 |
Пескоструйная обработка металлической решетки окрашенной порошковой краской | от 400 |
Пескоструйная обработка ковки (обработка с двух сторон), насыщенность слабая | от 700 |
Пескоструйная обработка ковки (обработка с двух сторон), насыщенность средняя, высокая | от 1000 |
Цены на пескоструйную очистку автомобильных элементов и конструкций смотрите на странице: Пескоструйная обработка.
Стоимость полимерной покраски 1 кв.м. изделия составляет 700 руб, при больших объёмах – 550 руб. Стоимость покраски изделий сложной формы, промышленного и торгового оборудования рассчитывается индивидуально.
Таблица 7 – Стоимость порошковой покраски 1 метра трубы в зависимости от её диаметра.
Диаметр трубы, мм | до 60 | до 120 | до 160 |
Цена розничная, руб. | 110 | 160 | 200 |
Цена оптовая, руб. | 90 | 140 | 180 |
Цены на порошковую покраску автомобильных дисков смотрите на странице: Полимерная покраска.
Таблица 1 – Стоимость токарных и фрезерных работ.
№ | Вид услуги | Стоимость |
1 | Токарная обработка конических поверхностей | От 90 руб. |
2 | Токарная обработка цилиндрических поверхностей | От 90 руб. |
3 | Обработка сферических поверхностей | От 140 руб. |
4 | Обработка фасонных поверхностей | От 140 руб. |
5 | Токарная обработка торцов и уступов | От 75 руб. |
6 | Отрезка заготовок из металла | От 45 руб. |
7 | Токарная обработка цветных металлов | От 290 руб. |
8 | Токарная обработка черных металлов | От 90 руб. |
9 | Токарно-карусельная обработка | От 490 руб. |
10 | Токарные работы на станках ЧПУ | От 780 руб. |
11 | Долбежные работы | От 930 руб. |
12 | Зубодолбежные работы | От 900 руб. |
13 | Строгальные работы | От 870 руб. |
14 | Зуборезные работы | От 865 руб. |
15 | Накатывание рифлений | От 30 руб. |
16 | Нарезка резьбы | От 60 руб. |
17 | Фрезерные работы | от 1500 руб. |
Не нашли в прайсе требуемой услуги? Опишите задачу и получите расчёт стоимости на металлообработку.
- Расчёт стоимости заказа - 3 часа.
- Проектирование изделия - от 1000 руб.
- Срок изготовления заказа 1-3 дня.
- Скидки на крупные и повторные заказы.
- Доставка по Уфе и в регионы.
- Гибкая ценовая политика.
- Работаем с юр. и физ. лицами.
- Наличный и безналичный расчёт.